Uyar Madencilk Çalışanlarının Tazminat Almaya Hak Kazanan 952 Kişinin Listesi Aşağıdadır.
1 | 2806*****38 | ABBAS | BULUT | |
2 | 1842*****00 | ABDULHAMÄ°T | ACAR | |
3 | 5998*****36 | ABDULLAH | PEHLÄ°VAN | |
4 | 3143*****38 | ABDULLAH | KÖKCÜ | |
5 | 5821*****58 | ABDULLAH | ARSLAN | |
6 | 1911*****26 | ABDULLAH | YAVUZ | |
7 | 4525*****28 | ABDULLAH | HADIMLI | |
8 | 1602*****26 | ABDULLAH | MERTAÅž | |
9 | 1898*****50 | ABDULLAH | ÇÖKÜK | |
10 | 2156*****42 | ABDULLAH | ÇİL | |
11 | 1901*****98 | ABDULLAH | AYDOÄžAN | |
12 | 2919*****44 | ABDULMUTTALÄ°P | ESÄ°R | |
13 | 3129*****74 | ADEM | KESKÄ°N | |
14 | 2049*****78 | ADEM | ÇALIŞKAN | |
15 | 2099*****78 | ADEM | DADAKLI | |
16 | 1208*****40 | ADÄ°L | CÄ°NCÄ° | |
17 | 2619*****36 | ADNAN | BODUR | |
18 | 1531*****50 | ADNAN | YILMAZ | |
19 | 3907*****84 | AHMET | ÇALIŞKAN | |
20 | 2148*****56 | AHMET | ÇAKIR | |
21 | 6080*****86 | AHMET | DAYAN | |
22 | 4793*****24 | AHMET | ÇAKIRCA | |
23 | 1130*****46 | AHMET | ÜNLÜ | |
24 | 1333*****70 | AHMET | REFÄ°K KUÅž | |
25 | 4382*****26 | AHMET | KARACA | |
26 | 4321*****58 | AHMET | YALVARMAZ | |
27 | 4680*****70 | AHMET | SARGIN | |
28 | 4572*****40 | AHMET | ARSLAN | |
29 | 5066*****24 | AHMET | GÜNGÖR | |
30 | 5121*****22 | AHMET | ZEYBEK | |
31 | 1990*****62 | AHMET | ARSLAN | |
32 | 2126*****88 | AHMET | ÖLMEZ | |
33 | 1026*****88 | AHMET | DEMÄ°R | |
34 | 2430*****38 | AHMET | CANDAN | |
35 | 6048*****40 | AHMET | Ä°ÅžBÄ°LEN | |
36 | 2931*****28 | AHMET | TOLAN | |
37 | 3029*****22 | AHMET | YILDIRIM | |
38 | 2990*****24 | AHMET | DENÄ°Z | |
39 | 1477*****18 | AHMET | GELÄ°R | |
40 | 5635*****68 | AHMET | AKCAKAYA | |
41 | 4975*****90 | AHMET | KOÇ | |
42 | 2870*****98 | AHMET | GÖNÜL | |
43 | 1397*****76 | AHMET | YILMAZ | |
44 | 3047*****42 | AHMET | POYRAZ | |
45 | 3817*****70 | AHMET | ALTUN | |
46 | 6330*****64 | AKÄ°F | DEMÄ°RHAN | |
47 | 3611*****56 | ALİ | SEVİNÇ | |
48 | 5674*****84 | ALİ | ÇOBAN | |
49 | 5958*****10 | ALÄ° | BÄ°LÄ°K | |
50 | 6367*****38 | ALİ | DÖNMEZ | |
51 | 3699*****72 | ALÄ° | Ä°NCE | |
52 | 5161*****20 | ALÄ° | POYRAZ | |
53 | 1873*****02 | ALÄ° | ATASEVER | |
54 | 6196*****96 | ALÄ° | YILDIZ | |
55 | 5798*****66 | ALİ | DEĞİRMEN | |
56 | 5264*****34 | ALÄ° | CEYLAN | |
57 | 2608*****92 | ALÄ° | ERMÄ°Åž | |
58 | 4701*****20 | ALÄ° | KURUM | |
59 | 2533*****76 | ALÄ° | YÃœKSEL | |
60 | 2404*****94 | ALÄ° | KAYA | |
61 | 4875*****32 | ALİ | KILINÇ | |
62 | 3439*****86 | ALÄ° | ÅžENGÃœN | |
63 | 3992*****18 | ALÄ° | KESKÄ°N | |
64 | 3370*****14 | ALÄ° | KARABULUT | |
65 | 2825*****50 | ALÄ° | GEZER | |
66 | 1580*****32 | ALÄ° | KARACA | |
67 | 2570*****58 | ALÄ° | DAÅžAGÄ°REN | |
68 | 4335*****56 | ALİ | ÇELİK | |
69 | 6705*****44 | ALÄ° | SEZER | |
70 | 1833*****76 | ALÄ° | Ä°HSAN SEZER | |
71 | 5682*****26 | ALİ | DEREÇAM | |
72 | 2404*****58 | ALİ | ÇİNÇİK | |
73 | 4210*****16 | ALÄ° | ÅžAHÄ°N | |
74 | 4070*****56 | ALÄ° | AKYILDIZ | |
75 | 1508*****26 | ALÄ° | ÅžEN | |
76 | 3383*****50 | ALÄ° | ASKAY | |
77 | 3810*****52 | ALÄ° | SAL | |
78 | 1911*****80 | ALÄ° Ä°HSAN | DUBAR | |
79 | 2873*****54 | ALÄ° MURAT | KURT | |
80 | 1061*****10 | ALÄ° RIZA | OTMAR | |
81 | 1035*****20 | ALÄ° ZÃœLFÄ°KAR | AYAYDIN | |
82 | 4016*****48 | ALPAY | AKIN | |
83 | 5534*****32 | ALPER | CAN | |
84 | 1073*****54 | ARAFAT | ÖZDEMİR | |
85 | 2515*****22 | ARÄ°F | SÃœVARÄ° | |
86 | 2402*****14 | ARÄ°F | YILDIZ | |
87 | 2570*****76 | ARÄ°F | AYMAZ | |
88 | 2608*****48 | ARÄ°F | KIRAN | |
89 | 5147*****56 | ARİF | ÇETİNKAYA | |
90 | 4084*****30 | ARÄ°F | TANKI | |
91 | 6079*****00 | ATASOY | YILMAZ | |
92 | 1372*****14 | ATAY | YILMAZ | |
93 | 4606*****02 | ATİLLA | ÇİÇEK | |
94 | 2091*****74 | AYDIN | ÇİFTÇİ | |
95 | 1342*****84 | AYDIN | AKINCI | |
96 | 3141*****94 | AYDIN | KÄ°RAZ | |
97 | 3130*****36 | AYDIN | TELLÄ° | |
98 | 2747*****34 | AYDIN | Ä°NDÄ°RÄ°K | |
99 | 3260*****30 | AYHAN | IÅžIK | |
100 | 3130*****78 | AYHAN | AÇICIER | |
101 | 1913*****42 | AYHAN | HAS | |
102 | 2353*****72 | AYHAN | ARSLAN | |
103 | 4236*****78 | AYHAN | ATAÅž | |
104 | 1236*****54 | AYÅžE | KAZANCI | |
105 | 3130*****50 | AZÄ°Z | TURGUT | |
106 | 2573*****38 | BAHADIR | KAYA | |
107 | 1564*****68 | BAHRÄ° | KARABACAK | |
108 | 5915*****00 | BAHRİ | ÇETİN | |
109 | 4146*****96 | BAKÄ° | YALAZI | |
110 | 2996*****76 | BAYÄ°TTÄ°N | KAYA | |
111 | 2400*****40 | BAYRAM | KOCABIYIK | |
112 | 1488*****98 | BAYRAM | KILIÇ | |
113 | 1440*****22 | BAYRAM | KAYA | |
114 | 1461*****16 | BAYRAM | TABUR | |
115 | 4951*****90 | BAYRAM | ALÄ° DEMÄ°R | |
116 | 2455*****36 | BAYRAM | TÃœRKKAN | |
117 | 3055*****66 | BAYRAM | SARIKAYA | |
118 | 2563*****92 | BAYRAM | BAYSARI | |
119 | 6157*****00 | BAYRAM | AKPINAR | |
120 | 3157*****26 | BAYRAM | IÅžIK | |
121 | 2845*****12 | BAYRAM | ATAÇ | |
122 | 5885*****24 | BAYRAM | ÖZTÜRK | |
123 | 5952*****76 | BAYRAM | ALİ DİNÇ | |
124 | 6381*****16 | BAYRAM | KIRTAY | |
125 | 5434*****04 | BAYRAM | ÇİÇEK | |
126 | 1705*****28 | BAYRAM | KARAHAN | |
127 | 3736*****92 | BAYRAM ALİ | GÖKÇEN | |
128 | 1803*****12 | BEKİR | ÖZÇELİK | |
129 | 1448*****60 | BEKÄ°R | AYDIN | |
130 | 5368*****30 | BEYTULLAH | SAVAÅž | |
131 | 2878*****60 | BEYTULLAH | DAÅžAGÄ°REN | |
132 | 1286*****16 | BÄ°LAL | KARABACAK | |
133 | 2065*****70 | BÄ°LAL | KALE | |
134 | 5459*****52 | BÄ°ROL | KUZU | |
135 | 6049*****14 | BİROL | ÇİMEN | |
136 | 1904*****32 | BÄ°ROL | YILMAZ | |
137 | 1990*****68 | BÄ°ROL | KARATAÅž | |
138 | 7408*****18 | BURHAN | UÇAR | |
139 | 2855*****42 | BÃœLENT | ERGÃœL | |
140 | 3906*****20 | CAFER | ADIBELLÄ° | |
141 | 3907*****48 | CAHÄ°T | YILDIZ | |
142 | 2172*****24 | CAHÄ°T | SEZER | |
143 | 2466*****02 | CANSEL | TEKE | |
144 | 5399*****80 | CAVÄ°T | NAMLITÃœRK | |
145 | 2416*****28 | CELAL | ARSLAN | |
146 | 1467*****42 | CELAL | KARADAÄž | |
147 | 5445*****66 | CELAL | MAKAR | |
148 | 3955*****14 | CELALETTÄ°N | KESKÄ°N | |
149 | 4141*****84 | CELALETTÄ°N | KABASAKAL | |
150 | 4921*****26 | CEMALETTÄ°N | SEZEN | |
151 | 1055*****78 | CEMÄ°L | DÃœBEK | |
152 | 2541*****78 | CEMÄ°L | YILMAZ | |
153 | 5558*****96 | CEMÄ°L | MEMECÄ° | |
154 | 3987*****62 | CEMÄ°L | KINAY | |
155 | 2632*****92 | CEMİL | ÇETİN | |
156 | 6140*****26 | CEMÄ°L | AKIN | |
157 | 4194*****54 | CEMÄ°L | KARAMAN | |
158 | 5872*****56 | CENGÄ°Z | YILDIZ | |
159 | 4097*****86 | CENGÄ°Z | GÃœNAY | |
160 | 1607*****28 | CENGÄ°Z | SAZAN | |
161 | 6200*****62 | CENGÄ°Z | MERDÄ°M | |
162 | 2099*****18 | CENGÄ°Z | BAYSUÄž | |
163 | 2069*****42 | CENGÄ°Z | ÃœNYAL | |
164 | 6139*****58 | CENGİZ | YİĞİT | |
165 | 2763*****88 | CENGİZ | GÖKTAŞ | |
166 | 6595*****90 | CENGİZ | ÖZDEMİR | |
167 | 6130*****82 | CENGİZ | SEVİNÇ | |
168 | 3486*****44 | CENNET | ÖZDEMİR | |
169 | 3478*****58 | CEVCET | Ä°NDÄ°RÄ°K | |
170 | 2476*****92 | CEYHAN | ATAÅž | |
171 | 1880*****16 | CEYHUN CAN | MECÄ°T | |
172 | 3370*****28 | CEYLAN | NAMLITÃœRK | |
173 | 4919*****72 | CUMA | VAROL | |
174 | 3968*****30 | CÃœNEYT | DURSUN | |
175 | 6076*****00 | ÇETİN | ESMER | |
176 | 3165*****06 | DAVUT | ESKÄ° | |
177 | 4135*****86 | DAVUT | MUTLU | |
178 | 3495*****38 | DAVUT | AÄžIZ | |
179 | 3991*****00 | DAVUT | AKAR | |
180 | 4342*****96 | DENÄ°Z | ÃœNYAL | |
181 | 5261*****12 | DENİZ | KOÇ | |
182 | 1139*****88 | DENÄ°Z | YILMAZ | |
183 | 4956*****82 | DOĞAN | ÇAN | |
184 | 2147*****84 | DURMUÅž ALÄ° | BAÄžCALI | |
185 | 3146*****54 | DURSUN | TURAN | |
186 | 1694*****26 | DURSUN | ZEYBEK | |
187 | 1766*****92 | DURSUN | KÃœREN | |
188 | 1934*****26 | DURSUN | SARIKAYA | |
189 | 1980*****32 | DURSUN | İRİÇ | |
190 | 2407*****80 | EBUZER | ÖZER | |
191 | 1552*****40 | EDER | SAMUR | |
192 | 3829*****64 | EMÄ°N | KALE | |
193 | 5524*****76 | EMÄ°N | DAÄžDELEN | |
194 | 1685*****20 | EMÄ°N | KALE | |
195 | 3150*****38 | EMÄ°N | TAYLAN ÅžAHÄ°N | |
196 | 2192*****16 | EMÄ°N | KANTAR | |
197 | 4391*****52 | EMRAH | YETÄ°M | |
198 | 2756*****66 | EMRAH | GÃœNAY | |
199 | 5177*****84 | EMRAH | METE | |
200 | 5254*****96 | ENES | ÅžAHÄ°N | |
201 | 2044*****34 | ENGİN | ALTUNÖZ | |
202 | 1823*****50 | ENGÄ°N | KESGÄ°N | |
203 | 1898*****28 | ENGİN | ÇOBAN | |
204 | 3954*****14 | ENGÄ°N | ALDEMÄ°R | |
205 | 3961*****42 | ENGİN | ÖZKAN | |
206 | 3809*****58 | ENGÄ°N | YILMAZ | |
207 | 4586*****78 | ENGÄ°N | KAVUK | |
208 | 5841*****72 | ENGÄ°N | YILMAZTEKÄ°N | |
209 | 5667*****02 | ENGİN | ÇAKMAK | |
210 | 1142*****52 | ENGÄ°N | PELÄ°T | |
211 | 2695*****96 | ENGÄ°N | ARIKAN | |
212 | 1599*****88 | ENGÄ°N | DEMÄ°R | |
213 | 6382*****56 | ENVER | ÖZTÜRK | |
214 | 5148*****74 | ERAY | YILDIRIM | |
215 | 5953*****78 | ERAY | USLU | |
216 | 4619*****70 | ERBÄ°L | TAM | |
217 | 4381*****94 | ERCAN | Ä°ÅžBÄ°LEN | |
218 | 1545*****18 | ERCAN | ATASOY | |
219 | 3023*****62 | ERCAN | YAKIT | |
220 | 5102*****20 | ERDAL | YILMAZ | |
221 | 4641*****30 | ERDAL | POLAT | |
222 | 3700*****56 | ERDAL | KOCABIYIK | |
223 | 4978*****82 | ERDAL | SEZER | |
224 | 3114*****84 | ERDOÄžAN | BAL | |
225 | 4441*****90 | ERDOĞAN | ÇOLAKOĞLU | |
226 | 2804*****14 | ERDOĞAN | GÖÇGÜNCÜ | |
227 | 6124*****46 | ERDOÄžAN | MERDÄ°M | |
228 | 5191*****48 | ERDOÄžAN | YAPRAK | |
229 | 1466*****74 | ERGÄ°N | TAÅžKENO | |
230 | 5658*****62 | ERGUN | YETÄ°M | |
231 | 5276*****92 | ERHAN | KAYA | |
232 | 2043*****70 | ERHAN | SARIKAYA | |
233 | 2826*****04 | ERÄ°Åž | KURT | |
234 | 1517*****68 | ERKAN | GÃœR | |
235 | 3076*****34 | ERKAN | KAYA | |
236 | 5311*****34 | ERKAN | ÖZGÖREN | |
237 | 4096*****42 | ERKAN | NAZLIM | |
238 | 5014*****54 | ERKAN | GÄ°RGÄ°N | |
239 | 1456*****80 | ERKAN | ÇAKMAK | |
240 | 2352*****68 | ERKAN | UÇKUN | |
241 | 2362*****12 | ERKAN | AKÇIL | |
242 | 6421*****70 | EROL | KAHYA | |
243 | 1467*****24 | EROL | KARAZEYBEK | |
244 | 1517*****74 | EROL | SARIKAYA | |
245 | 1098*****24 | EROL | DUÄžAN | |
246 | 6076*****82 | EROL | YILMAZ | |
247 | 5752*****46 | EROL | ERÄ°M | |
248 | 2790*****04 | ERSÄ°N | BACAK | |
249 | 5485*****04 | ERSÄ°N | IÅžIK | |
250 | 3496*****38 | ERSÄ°N | DEMÄ°RBÃœKEN | |
251 | 4323*****60 | ERSÄ°N | EROL | |
252 | 2403*****86 | ETHEM | ESER | |
253 | 1700*****80 | EVREN | Ä°NAN | |
254 | 4487*****72 | EYÃœP | KAYA | |
255 | 4285*****58 | EYÃœP | ERDEM | |
256 | 2517*****70 | EYÃœP | YILDIRIM | |
257 | 4720*****64 | FAHRETTÄ°N | BELLER | |
258 | 4290*****86 | FAÄ°K | YABACI | |
259 | 3902*****00 | FARUK | VAROL | |
260 | 1690*****72 | FATÄ°H | YILMAZ | |
261 | 1082*****10 | FATİH | UÇAK | |
262 | 3077*****42 | FATİH | GENÇ | |
263 | 6338*****32 | FATÄ°H | KARAASLAN | |
264 | 4171*****10 | FATÄ°H | CEYLAN | |
265 | 1575*****62 | FATİH | GÜÇ | |
266 | 3206*****90 | FATİH | İREÇ | |
267 | 4389*****62 | FAZLI | TURGAN | |
268 | 5739*****62 | FERDÄ° | IÅžIK | |
269 | 2969*****38 | FERDİ | AKÇAK | |
270 | 5192*****10 | FERHAT | KARADORUK | |
271 | 5299*****86 | FEVZİ | DÖNMEZ | |
272 | 2070*****36 | FEVZÄ° | AYDOÄžDU | |
273 | 3426*****84 | FÄ°KRET | ERDEM | |
274 | 3253*****66 | GÖKHAN | KESKİN | |
275 | 5266*****96 | GÖKSEL | YILDIRIM | |
276 | 2720*****56 | GÃœNTAY | KARADAÄž | |
277 | 3606*****72 | GÃœRSOY | UÅžAR | |
278 | 2764*****02 | GÜVEN | GÜNGÖR | |
279 | 1396*****82 | HABÄ°B | VAROL | |
280 | 5206*****48 | HAKAN | GÃœNALP | |
281 | 1993*****82 | HAKAN | SEVİNÇ | |
282 | 1168*****34 | HAKAN | YILDIZ | |
283 | 2322*****76 | HAKAN | ÇENGEL | |
284 | 1556*****24 | HAKAN | AKTAÅž | |
285 | 3387*****96 | HAKKI DOÄžAN | SAL | |
286 | 4476*****40 | HALÄ°L | AKKURT | |
287 | 3083*****96 | HALÄ°L | KUZU | |
288 | 3823*****88 | HALÄ°L | AFACAN | |
289 | 3166*****38 | HALÄ°L | GEZGÄ°N | |
290 | 1165*****06 | HALÄ°L | DALAKLI | |
291 | 1292*****80 | HALİL | ÇATMADIM | |
292 | 1081*****66 | HALÄ°L | SEZEN | |
293 | 6040*****40 | HALÄ°L | BAL | |
294 | 3608*****44 | HALÄ°L | YILMAZ | |
295 | 4833*****94 | HALİL | GÖK | |
296 | 5323*****22 | HALÄ°L | KAYA | |
297 | 5528*****24 | HALİL | GÜNGÖR | |
298 | 3418*****98 | HALÄ°L | KURÅžUN | |
299 | 4919*****22 | HALÄ°L | AKKUZU | |
300 | 1030*****98 | HALÄ°L | TAN | |
301 | 1863*****96 | HALİL | KÖYDEN | |
302 | 6515*****46 | HALÄ°L | DOÄžAN | |
303 | 2176*****08 | HALÄ°L | KAYIM | |
304 | 4625*****52 | HALÄ°L | KARTAL | |
305 | 4588*****26 | HALİL | ÇAĞ | |
306 | 1796*****42 | HALÄ°L Ä°BRAHÄ°M | GEZGÄ°N | |
307 | 3297*****60 | HALÄ°L Ä°BRAHÄ°M | TUTUK | |
308 | 3469*****26 | HALİL İBRAHİM | ÖZDEMİR | |
309 | 2990*****42 | HALÄ°L Ä°BRAHÄ°M | ÅžAHBAZ | |
310 | 1665*****88 | HALÄ°L Ä°BRAHÄ°M | KARAMAN | |
311 | 1040*****96 | HALÄ°M | SARI | |
312 | 4651*****38 | HALÄ°ME | ALTINDÄ°Åž | |
313 | 1087*****30 | HALİS | KAYMAKÇI | |
314 | 5282*****16 | HALUK | ÇİFTLİK | |
315 | 2994*****28 | HAMDÄ° | CAN | |
316 | 2504*****40 | HASAN | OÄžCU | |
317 | 2451*****12 | HASAN | EREN | |
318 | 2821*****62 | HASAN | BELER | |
319 | 1469*****96 | HASAN | ÇOBAN | |
320 | 7271*****20 | HASAN | DEMÄ°R | |
321 | 5131*****90 | HASAN | KARABAL | |
322 | 2393*****34 | HASAN | ARSLAN | |
323 | 3009*****34 | HASAN | KURT | |
324 | 3592*****90 | HASAN | KESGÄ°N | |
325 | 6248*****24 | HASAN | ÖZKAN | |
326 | 2084*****96 | HASAN | YALIN | |
327 | 3189*****66 | HASAN | YORULMAZ | |
328 | 2628*****40 | HASAN | GELÄ°R | |
329 | 1792*****70 | HASAN | ATÄ°K | |
330 | 2935*****46 | HASAN | AKCAKAYA | |
331 | 2999*****18 | HASAN | ARMAN | |
332 | 3002*****06 | HASAN | BALCI | |
333 | 6203*****74 | HASAN ALÄ° | KAYA | |
334 | 6383*****96 | HASAN BASRİ | ÖZER | |
335 | 1186*****28 | HASAN HÃœSEYÄ°N | ASLAN | |
336 | 1068*****44 | HASAN HÃœSEYÄ°N | SÃœRMELÄ° | |
337 | 1270*****10 | HAŞİM | KAT | |
338 | 1948*****64 | HAYATİ | ÖZER | |
339 | 3858*****38 | HAYDAR | DADAKLI | |
340 | 2782*****96 | HAYRETTÄ°N | AKGÃœN | |
341 | 2814*****04 | HAYRÄ° | BAÄžCI | |
342 | 2858*****28 | HAYRULLAH | BÄ°CÄ°M | |
343 | 1667*****14 | HÄ°DAYET | DUMAN | |
344 | 4049*****24 | HÄ°KMET | YAÅžAR | |
345 | 1945*****48 | HÄ°KMET | ALNIDELÄ°K | |
346 | 2141*****74 | HÄ°KMET | KURT | |
347 | 4590*****46 | HİKMET | ÇİNÇİK | |
348 | 2700*****70 | HÄ°LKAT | SAYIN | |
349 | 2343*****32 | HİMMET | AKÇAKAYA | |
350 | 1271*****52 | HÄ°MMET | ONAT | |
351 | 2926*****22 | HÄ°MMET | MUTLU | |
352 | 4385*****50 | HÄ°MMET | AVCI | |
353 | 2126*****10 | HÃœMMET | KAHRAMAN | |
354 | 2519*****22 | HÜSEYİN | AKGÖZ | |
355 | 2790*****68 | HÜSEYİN | CANKILIÇ | |
356 | 1288*****04 | HÃœSEYÄ°N | BAYDEMÄ°R | |
357 | 2954*****60 | HÃœSEYÄ°N | GÃœRBÃœZ | |
358 | 1886*****42 | HÃœSEYÄ°N | Ä°NCE | |
359 | 2157*****04 | HÃœSEYÄ°N | GÃœNER | |
360 | 5404*****44 | HÃœSEYÄ°N | DAÄžDELEN | |
361 | 5827*****64 | HÃœSEYÄ°N | KABASAKAL | |
362 | 4922*****52 | HÜSEYİN | AKÇAL | |
363 | 2903*****80 | HÃœSEYÄ°N | KIRCA | |
364 | 5260*****00 | HÃœSEYÄ°N | KUZUCU | |
365 | 2877*****10 | HÃœSEYÄ°N | GÃœRE | |
366 | 2409*****28 | HÜSEYİN | GÖZÜAÇIK | |
367 | 1179*****74 | HÜSEYİN | ÖZTÜRK | |
368 | 1009*****92 | HÃœSEYÄ°N | YILDIRIM | |
369 | 5403*****94 | HÃœSEYÄ°N | KUÅž | |
370 | 5683*****16 | HÃœSEYÄ°N | KARAKAÅž | |
371 | 4803*****06 | HÃœSEYÄ°N | ARSLAN | |
372 | 3700*****92 | HÃœSEYÄ°N | ALTIN | |
373 | 2252*****62 | HÜSEYİN | ÖZKAN | |
374 | 1206*****14 | HÃœSEYÄ°N | KUTLU | |
375 | 1472*****62 | HÃœSEYÄ°N | KAPLAN | |
376 | 4841*****38 | HÃœSEYÄ°N | Ä°NCE | |
377 | 4128*****28 | HÃœSEYÄ°N | ÅžEKERCÄ° | |
378 | 3083*****20 | HÜSEYİN | ÇÖMEZ | |
379 | 5404*****62 | HÃœSEYÄ°N ALÄ° | ERSEN | |
380 | 2589*****30 | HÃœSEYÄ°N ERBAY | KURT | |
381 | 1982*****22 | HÃœSEYÄ°N HÄ°LMÄ° | DOÄžAN | |
382 | 1064*****94 | HÜSNÜ | ALKAN | |
383 | 2853*****52 | Ä°BRAHÄ°M | KESKÄ°N | |
384 | 2575*****78 | Ä°BRAHÄ°M | KESKÄ°N | |
385 | 1190*****84 | İBRAHİM | GÖKGÜNEY | |
386 | 3961*****88 | Ä°BRAHÄ°M | KAZANKAYA | |
387 | 6078*****26 | Ä°BRAHÄ°M | BOZCA | |
388 | 3315*****10 | Ä°BRAHÄ°M | PEHLÄ°VAN | |
389 | 2084*****14 | Ä°BRAHÄ°M | NARÅžAP | |
390 | 5949*****70 | Ä°BRAHÄ°M | KABADAYI | |
391 | 1188*****84 | Ä°BRAHÄ°M | BAYDEMÄ°R | |
392 | 3505*****30 | Ä°BRAHÄ°M | ODABAÅž | |
393 | 2835*****96 | İBRAHİM | KOÇ | |
394 | 2824*****06 | Ä°BRAHÄ°M | BÄ°CÄ°M | |
395 | 3950*****98 | İBRAHİM | ÖZTÜRK | |
396 | 4909*****14 | Ä°BRAHÄ°M | DEMÄ°R | |
397 | 1438*****84 | Ä°BRAHÄ°M | Ä°MÄ°R | |
398 | 1846*****46 | İBRAHİM | ŞİMŞİR | |
399 | 4581*****08 | Ä°BRAHÄ°M | TINAZ | |
400 | 1487*****54 | İBRAHİM | ÇAĞ | |
401 | 1510*****92 | Ä°BRAHÄ°M | AYDIN | |
402 | 5152*****86 | Ä°DRÄ°S | KARAKAÅž | |
403 | 3719*****58 | Ä°HSAN | YILMAZ | |
404 | 4018*****74 | Ä°HSAN | ALTIN | |
405 | 2014*****06 | Ä°KSAN | YETÄ°M | |
406 | 1410*****94 | Ä°LHAN | SARI | |
407 | 1336*****76 | Ä°LHAN | ÅžEN | |
408 | 5662*****10 | Ä°LKAY | CANBAZ | |
409 | 2308*****28 | Ä°LKAY | KARABACAK | |
410 | 2062*****22 | Ä°LYAS | SÄ°VRÄ° | |
411 | 4625*****98 | Ä°LYAS | KAYA | |
412 | 2649*****72 | Ä°LYAS | UZUN | |
413 | 6446*****88 | İRFAN | ÇAKMAK | |
414 | 5656*****68 | Ä°RFAN | YILDIRIM | |
415 | 3268*****58 | İRFAN | ÇAKIR | |
416 | 3082*****88 | Ä°RFAN | KARA | |
417 | 5273*****76 | Ä°RFAN | AKIN | |
418 | 1270*****44 | Ä°SA | YILDIZ | |
419 | 1269*****04 | Ä°SA | ÅžAHÄ°NER | |
420 | 5563*****24 | Ä°SA | CAN | |
421 | 1330*****26 | Ä°SA | EREN | |
422 | 1670*****58 | Ä°SA | PEHLÄ°VAN | |
423 | 1912*****98 | İSA | GÖZÜAÇIK | |
424 | 4899*****86 | İSA | KOÇ | |
425 | 4460*****32 | Ä°SA | KUZUCU | |
426 | 2092*****64 | Ä°SA | DOLGUN | |
427 | 4958*****26 | İSA | DİNÇ | |
428 | 1245*****62 | Ä°SKENDER | KUÅž | |
429 | 3692*****56 | Ä°SMAÄ°L | KAYAALP | |
430 | 4015*****54 | Ä°SMAÄ°L | BURSA | |
431 | 4952*****70 | Ä°SMAÄ°L | DUMAN | |
432 | 1749*****78 | Ä°SMAÄ°L | KIRA | |
433 | 1541*****22 | İSMAİL | BÜYÜKKÖSE | |
434 | 1328*****86 | İSMAİL | KÖSE | |
435 | 3094*****16 | Ä°SMAÄ°L | COÅžAR | |
436 | 2893*****06 | İSMAİL | ÇETİN | |
437 | 3735*****20 | İSMAİL | GÜÇLÜ | |
438 | 2298*****60 | Ä°SMAÄ°L | IÅžIK | |
439 | 3272*****32 | Ä°SMAÄ°L | DEMÄ°RKOL | |
440 | 4000*****48 | Ä°SMAÄ°L | TOPRAK | |
441 | 4980*****68 | Ä°SMAÄ°L | ALIM | |
442 | 2546*****22 | Ä°SMAÄ°L | SARI | |
443 | 2421*****00 | Ä°SMAÄ°L | SARI | |
444 | 5381*****50 | İSMAİL | GÜLEÇ | |
445 | 2072*****30 | İSMAİL | ANAÇ | |
446 | 2306*****96 | Ä°SMAÄ°L | AYDIN | |
447 | 1216*****42 | İSMAİL | ÇİMEN | |
448 | 1967*****28 | Ä°SMAÄ°L | YILDIRIM | |
449 | 1792*****24 | Ä°SMAÄ°L | KURUM | |
450 | 1854*****40 | Ä°SMAÄ°L | HAN | |
451 | 3299*****82 | İSMAİL | ÖLMEZ | |
452 | 2513*****96 | Ä°SMAÄ°L | KORKMAZ | |
453 | 3140*****12 | Ä°SMAÄ°L | SAÄžIR | |
454 | 1575*****14 | Ä°SMAÄ°L | HAKKI ALA | |
455 | 5211*****54 | İSMET | DALGIÇ | |
456 | 2337*****86 | Ä°SMET | YILDIZ | |
457 | 2808*****94 | Ä°SMET | UYSAL | |
458 | 6455*****26 | Ä°SMET | ASLAN | |
459 | 3391*****00 | KADÄ°R | TINÄžIR | |
460 | 2140*****58 | KADÄ°R | KARATAÅž | |
461 | 3711*****30 | KADİR | SAĞDIÇ | |
462 | 1139*****42 | KADÄ°R | YABACI | |
463 | 1480*****52 | KADÄ°R | KURBAN | |
464 | 3928*****76 | KADÄ°R | KARA | |
465 | 1616*****42 | KADÄ°R | GÃœNDOÄžAN | |
466 | 3509*****28 | KADÄ°R | SUS | |
467 | 1150*****32 | KADÄ°R | EREN | |
468 | 3259*****18 | KADÄ°R | DEMÄ°R | |
469 | 1337*****50 | KADÄ°R | KARADAÄž | |
470 | 3087*****36 | KADÄ°R | AKKAYA | |
471 | 1611*****54 | KAMBER | ÇAĞLAR | |
472 | 5311*****00 | KAMÄ°L | ELEKLER | |
473 | 5417*****00 | KAMİL | ÇENGEL | |
474 | 1364*****28 | KAMİL | ÇELİK | |
475 | 6079*****80 | KAMÄ°L | YANIK | |
476 | 2515*****86 | KAMİL | ÇELİK | |
477 | 5355*****84 | KAMÄ°L | AYDOÄžDU | |
478 | 4435*****02 | KAMÄ°L | KOCA | |
479 | 1428*****10 | KASIM | DÃœBEK | |
480 | 4257*****10 | KAZIM | YUÄžNÃœK | |
