Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, İzmir ve Manisa sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Balıkesir'in İvrindi ile Savaştepe ilçeleri, İzmir'in Bergama ilçesi ve Manisa'nın Soma ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.
İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.
Sınırları ile köşe koordinatları aşağıdaki krokiler ve listelerde gösterilen alan, 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edilmiştir.
R2 BALIKESÄ°R YEKA Ä°L | BALIKESÄ°R, Ä°ZMÄ°R, MANÄ°SA | ||||
İLÇE | İVRİNDİ, SAVAŞTEPE, BERGAMA, SOMA | ||||
GENEL GÖRÜNÜM | |||||
KÖŞE KOORDİNATLARI (UTM 6 Derece – ED50 Datum-27⸰) | |||||
Köşe Numarası | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) | Köşe Numarası | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) |
K1 | 529737 | 4365806 | K205 | 535672 | 4346603 |
K2 | 528118 | 4366313 | K206 | 535553 | 4346587 |
K3 | 527952 | 4366627 | K207 | 535487 | 4346521 |
K4 | 528075 | 4367052 | K208 | 535495 | 4346417 |
K5 | 528406 | 4367207 | K209 | 535851 | 4346124 |
K6 | 528691 | 4367527 | K210 | 535868 | 4345704 |
K7 | 529083 | 4368716 | K211 | 535655 | 4345408 |
K8 | 529552 | 4369162 | K212 | 535440 | 4345333 |
K9 | 530094 | 4369274 | K213 | 535182 | 4345251 |
K10 | 530492 | 4369173 | K214 | 534939 | 4344932 |
K11 | 530731 | 4368816 | K215 | 534500 | 4345070 |
K12 | 530672 | 4368488 | K216 | 534285 | 4345343 |
K13 | 530420 | 4368230 | K217 | 533604 | 4345682 |
K14 | 529940 | 4368219 | K218 | 533183 | 4346658 |
K15 | 529631 | 4367944 | K219 | 533189 | 4347101 |
K16 | 529558 | 4367376 | K220 | 533573 | 4347331 |
K17 | 529633 | 4367323 | K221 | 534285 | 4347031 |
K18 | 529743 | 4367325 | K222 | 534366 | 4347113 |
K19 | 530555 | 4367475 | K223 | 534388 | 4347290 |
K20 | 530963 | 4366984 | K224 | 533704 | 4347862 |
K21 | 530980 | 4366454 | K225 | 533710 | 4348290 |
K22 | 530575 | 4366063 | K226 | 534794 | 4349172 |
K23 | 530496 | 4365905 | K227 | 534793 | 4349349 |
K24 | 530562 | 4365570 | K228 | 534473 | 4349797 |
K25 | 530991 | 4365322 | K229 | 534514 | 4350505 |
K26 | 531860 | 4362227 | K230 | 534454 | 4350667 |
K27 | 532165 | 4362008 | K231 | 533964 | 4350974 |
K28 | 532586 | 4362142 | K232 | 534000 | 4351336 |
K29 | 532851 | 4362202 | K233 | 534287 | 4351617 |
K30 | 533162 | 4362137 | K234 | 534769 | 4351391 |
K31 | 533334 | 4361571 | K235 | 534873 | 4351413 |
K32 | 533490 | 4361373 | K236 | 534945 | 4351767 |
K33 | 533499 | 4361100 | K237 | 534737 | 4352002 |
K34 | 533603 | 4360976 | K238 | 534714 | 4352223 |
K35 | 533758 | 4360934 | K239 | 534933 | 4352880 |
K36 | 534633 | 4360458 | K240 | 534866 | 4352983 |
K37 | 535661 | 4361854 | K241 | 533966 | 4352886 |
K38 | 535541 | 4362140 | K242 | 533410 | 4352987 |
Sınırları ile köşe koordinatları aşağıdaki krokiler ve listelerde gösterilen alan, 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edilmiştir.
R2 BALIKESÄ°R YEKA Ä°L | BALIKESÄ°R, Ä°ZMÄ°R, MANÄ°SA | ||||
İLÇE | İVRİNDİ, SAVAŞTEPE, BERGAMA, SOMA | ||||
GENEL GÖRÜNÜM | |||||
KÖŞE KOORDİNATLARI (UTM 6 Derece – ED50 Datum-27⸰) | |||||
Köşe Numarası | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) | Köşe Numarası | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) |
K1 | 529737 | 4365806 | K205 | 535672 | 4346603 |
K2 | 528118 | 4366313 | K206 | 535553 | 4346587 |
K3 | 527952 | 4366627 | K207 | 535487 | 4346521 |
K4 | 528075 | 4367052 | K208 | 535495 | 4346417 |
K5 | 528406 | 4367207 | K209 | 535851 | 4346124 |
K6 | 528691 | 4367527 | K210 | 535868 | 4345704 |
K7 | 529083 | 4368716 | K211 | 535655 | 4345408 |
K8 | 529552 | 4369162 | K212 | 535440 | 4345333 |
K9 | 530094 | 4369274 | K213 | 535182 | 4345251 |
K10 | 530492 | 4369173 | K214 | 534939 | 4344932 |
K11 | 530731 | 4368816 | K215 | 534500 | 4345070 |
K12 | 530672 | 4368488 | K216 | 534285 | 4345343 |
K13 | 530420 | 4368230 | K217 | 533604 | 4345682 |
K14 | 529940 | 4368219 | K218 | 533183 | 4346658 |
K15 | 529631 | 4367944 | K219 | 533189 | 4347101 |
K16 | 529558 | 4367376 | K220 | 533573 | 4347331 |
K17 | 529633 | 4367323 | K221 | 534285 | 4347031 |
K18 | 529743 | 4367325 | K222 | 534366 | 4347113 |
K19 | 530555 | 4367475 | K223 | 534388 | 4347290 |
K20 | 530963 | 4366984 | K224 | 533704 | 4347862 |
K21 | 530980 | 4366454 | K225 | 533710 | 4348290 |
K22 | 530575 | 4366063 | K226 | 534794 | 4349172 |
K23 | 530496 | 4365905 | K227 | 534793 | 4349349 |
K24 | 530562 | 4365570 | K228 | 534473 | 4349797 |
K25 | 530991 | 4365322 | K229 | 534514 | 4350505 |
K26 | 531860 | 4362227 | K230 | 534454 | 4350667 |
K27 | 532165 | 4362008 | K231 | 533964 | 4350974 |
K28 | 532586 | 4362142 | K232 | 534000 | 4351336 |
K29 | 532851 | 4362202 | K233 | 534287 | 4351617 |
K30 | 533162 | 4362137 | K234 | 534769 | 4351391 |
K31 | 533334 | 4361571 | K235 | 534873 | 4351413 |
K32 | 533490 | 4361373 | K236 | 534945 | 4351767 |
K33 | 533499 | 4361100 | K237 | 534737 | 4352002 |
K34 | 533603 | 4360976 | K238 | 534714 | 4352223 |
K35 | 533758 | 4360934 | K239 | 534933 | 4352880 |
K36 | 534633 | 4360458 | K240 | 534866 | 4352983 |
K37 | 535661 | 4361854 | K241 | 533966 | 4352886 |
K38 | 535541 | 4362140 | K242 | 533410 | 4352987 |
Sınırları ile köşe koordinatları aşağıdaki krokiler ve listelerde gösterilen alan, 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edilmiştir.
R2 BALIKESÄ°R YEKA Ä°L | BALIKESÄ°R, Ä°ZMÄ°R, MANÄ°SA | ||||
İLÇE | İVRİNDİ, SAVAŞTEPE, BERGAMA, SOMA | ||||
GENEL GÖRÜNÜM | |||||
KÖŞE KOORDİNATLARI (UTM 6 Derece – ED50 Datum-27⸰) | |||||
Köşe Numarası | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) | Köşe Numarası | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) |
K1 | 529737 | 4365806 | K205 | 535672 | 4346603 |
K2 | 528118 | 4366313 | K206 | 535553 | 4346587 |
K3 | 527952 | 4366627 | K207 | 535487 | 4346521 |
K4 | 528075 | 4367052 | K208 | 535495 | 4346417 |
K5 | 528406 | 4367207 | K209 | 535851 | 4346124 |
K6 | 528691 | 4367527 | K210 | 535868 | 4345704 |
K7 | 529083 | 4368716 | K211 | 535655 | 4345408 |
K8 | 529552 | 4369162 | K212 | 535440 | 4345333 |
K9 | 530094 | 4369274 | K213 | 535182 | 4345251 |
K10 | 530492 | 4369173 | K214 | 534939 | 4344932 |
K11 | 530731 | 4368816 | K215 | 534500 | 4345070 |
K12 | 530672 | 4368488 | K216 | 534285 | 4345343 |
K13 | 530420 | 4368230 | K217 | 533604 | 4345682 |
K14 | 529940 | 4368219 | K218 | 533183 | 4346658 |
K15 | 529631 | 4367944 | K219 | 533189 | 4347101 |
K16 | 529558 | 4367376 | K220 | 533573 | 4347331 |
K17 | 529633 | 4367323 | K221 | 534285 | 4347031 |
K18 | 529743 | 4367325 | K222 | 534366 | 4347113 |
K19 | 530555 | 4367475 | K223 | 534388 | 4347290 |
K20 | 530963 | 4366984 | K224 | 533704 | 4347862 |
K21 | 530980 | 4366454 | K225 | 533710 | 4348290 |
K22 | 530575 | 4366063 | K226 | 534794 | 4349172 |
K23 | 530496 | 4365905 | K227 | 534793 | 4349349 |
K24 | 530562 | 4365570 | K228 | 534473 | 4349797 |
K25 | 530991 | 4365322 | K229 | 534514 | 4350505 |
K26 | 531860 | 4362227 | K230 | 534454 | 4350667 |
K27 | 532165 | 4362008 | K231 | 533964 | 4350974 |
K28 | 532586 | 4362142 | K232 | 534000 | 4351336 |
K29 | 532851 | 4362202 | K233 | 534287 | 4351617 |
K30 | 533162 | 4362137 | K234 | 534769 | 4351391 |
K31 | 533334 | 4361571 | K235 | 534873 | 4351413 |
K32 | 533490 | 4361373 | K236 | 534945 | 4351767 |
K33 | 533499 | 4361100 | K237 | 534737 | 4352002 |
K34 | 533603 | 4360976 | K238 | 534714 | 4352223 |
K35 | 533758 | 4360934 | K239 | 534933 | 4352880 |
K36 | 534633 | 4360458 | K240 | 534866 | 4352983 |
K37 | 535661 | 4361854 | K241 | 533966 | 4352886 |
K38 | 535541 | 4362140 | K242 | 533410 | 4352987 |
Sınırları ile köşe koordinatları aşağıdaki krokiler ve listelerde gösterilen alan, 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan edilmiştir.
R2 BALIKESÄ°R YEKA Ä°L | BALIKESÄ°R, Ä°ZMÄ°R, MANÄ°SA | ||||
İLÇE | İVRİNDİ, SAVAŞTEPE, BERGAMA, SOMA | ||||
GENEL GÖRÜNÜM | |||||
KÖŞE KOORDİNATLARI (UTM 6 Derece – ED50 Datum-27⸰) | |||||
Köşe Numarası | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) | Köşe Numarası | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) |
K1 | 529737 | 4365806 | K205 | 535672 | 4346603 |
K2 | 528118 | 4366313 | K206 | 535553 | 4346587 |
K3 | 527952 | 4366627 | K207 | 535487 | 4346521 |
K4 | 528075 | 4367052 | K208 | 535495 | 4346417 |
K5 | 528406 | 4367207 | K209 | 535851 | 4346124 |
K6 | 528691 | 4367527 | K210 | 535868 | 4345704 |
K7 | 529083 | 4368716 | K211 | 535655 | 4345408 |
K8 | 529552 | 4369162 | K212 | 535440 | 4345333 |
K9 | 530094 | 4369274 | K213 | 535182 | 4345251 |
K10 | 530492 | 4369173 | K214 | 534939 | 4344932 |
K11 | 530731 | 4368816 | K215 | 534500 | 4345070 |
K12 | 530672 | 4368488 | K216 | 534285 | 4345343 |
K13 | 530420 | 4368230 | K217 | 533604 | 4345682 |
K14 | 529940 | 4368219 | K218 | 533183 | 4346658 |
K15 | 529631 | 4367944 | K219 | 533189 | 4347101 |
K16 | 529558 | 4367376 | K220 | 533573 | 4347331 |
K17 | 529633 | 4367323 | K221 | 534285 | 4347031 |
K18 | 529743 | 4367325 | K222 | 534366 | 4347113 |
K19 | 530555 | 4367475 | K223 | 534388 | 4347290 |
K20 | 530963 | 4366984 | K224 | 533704 | 4347862 |
K21 | 530980 | 4366454 | K225 | 533710 | 4348290 |
K22 | 530575 | 4366063 | K226 | 534794 | 4349172 |
K23 | 530496 | 4365905 | K227 | 534793 | 4349349 |
K24 | 530562 | 4365570 | K228 | 534473 | 4349797 |
K25 | 530991 | 4365322 | K229 | 534514 | 4350505 |
K26 | 531860 | 4362227 | K230 | 534454 | 4350667 |
K27 | 532165 | 4362008 | K231 | 533964 | 4350974 |
K28 | 532586 | 4362142 | K232 | 534000 | 4351336 |
K29 | 532851 | 4362202 | K233 | 534287 | 4351617 |
K30 | 533162 | 4362137 | K234 | 534769 | 4351391 |
K31 | 533334 | 4361571 | K235 | 534873 | 4351413 |
K32 | 533490 | 4361373 | K236 | 534945 | 4351767 |
K33 | 533499 | 4361100 | K237 | 534737 | 4352002 |
K34 | 533603 | 4360976 | K238 | 534714 | 4352223 |
K35 | 533758 | 4360934 | K239 | 534933 | 4352880 |
K36 | 534633 | 4360458 | K240 | 534866 | 4352983 |
K37 | 535661 | 4361854 | K241 | 533966 | 4352886 |
K38 | 535541 | 4362140 | K242 | 533410 | 4352987 |
Yorum Yazın