0
1) |
| . | ||||
| SUÇ NEVİ | : NARKOTİK OLAYLARI (ESRAR-EROİN-KOKAİN VB.) | ||||
| İŞLENİŞ ŞEK. | : UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK | ||||
| SUÇ ADRESİ | : NURLUPINAR MAH. ŞEHZADELER | ||||
| ŞÜPHELİ | : Ö.Ö. | ||||
| ŞÜPHELİ | : S.Ç. | ||||
| OLAYIN ÖZETİ : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin olarak yapmış olduğu istihbarı çalışmalarda 35 PDP .. plaka sayılı araç ile Manisa iline uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine; 06/05/2014 günü Turgutlu ilçesinden Manisa istikametine girişte yeteri kadar personel ve Trafik yönünden gerekli tedbirler alınarak 35 PDP .. plaka sayılı araç beklenilmeye başlanmış, Saat:15:55 sıralarında araç geldiğinde dur ihtarına uymayarak kaçmış ve görevli ekiplerle yapılan takip neticesinde şüpheli şahıslar S.Ç. ile Ö.Ö. Nurlupınar Mahallesinde aracı terk ederek kaçmaya çalışmışlar ancak görevlilerimizce yakalanmıştır. Araçta ve çevrede yapılana araştırmada Turgut Özal Mahallesi Cezaevinin karşısında bulunan petrol istasyonun hemen yanında siyah renkli poşet içerisinde 1.810 kg. esrar maddesi ele geçirilmiş olup, şahıslar 07/05/2014 günü Manisa C. Başsavcılığına sevk edilmiş ve Ö.Ö. C. Başsavcılığınca serbest bırakılmış, S.Ç. ise tutuklanmıştır. | |||||
2) |
|
| ||||
| SUÇ NEVİ | : ZEHİRLENME | ||||
| İŞLENİŞ ŞEK. | : AKŞAM YEMEĞİNDE HAFİF GIDA ZEHİRLENMESİ. | ||||
| SUÇ ADRESİ | : KEÇİLİ KÖY MOSB. MERKEZ | ||||
| MÜŞTEKİ | : A.A. | ||||
| MÜŞTEKİ | : K.G. | ||||
| ŞÜPHELİ | : S.Ş. | ||||
| OLAYIN ÖZETİ : 06.05.2014 günü saat.20.30 sıralarında MOSB 4. Kısım Zeki ŞAİROĞLU Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde meydana gelen gıda zehirlenmesi olayı ile ilgili olarak Müştekiler A.A. ve K.G. isimli şahıslar iş yerinde verilen ve bir yemek şirketinden gelen akşam yemeği olan mercimek çorbası, sulu tavuk, pirinç pilavı, yoğurt ve domates salatası yedikten yaklaşık 15 dakika sonra, mide bulantısı ve kusma olunca durumu vardiya sorumlusuna bildirdikten sonra fabrikaya ait araç ile hastaneye intikal ettirilmiş, gıda zehirlenmesi teşhisi ile serum verildikten sonra hayati tehlikeleri bulunmadığından taburcu edilmişlerdir. | |||||
3) |
| . | ||||
| SUÇ NEVİ | : İNTİHAR | ||||
| İŞLENİŞ ŞEK. | : KENDİNİ ASMA SURETİYLE | ||||
| SUÇ ADRESİ | : UNCUBOZKÖY MAH. MERKEZ | ||||
| MÜNTEHİR | : V.P. | ||||
| OLAYIN ÖZETİ : 06.05.2014 günü saat:15.50 sıralarında Uncubozköy Mahallesi Kent Ormanı üst tarafında Ormanlık alanda yürüyüş yapan R.M.' nın yol üzerinde çam ağacında bir şahsın kendisini boynundan iple asılı gördüğünü, şahsın hareketsiz olduğu görünce şahsın ölmüş olduğunu anladığını, hemen Polis aradığını, bilgi veren olarak alınan beyanda ifade etmiş, olay yerinde şahsın yapılan kimlik tespitinde V.P. olduğu anlaşılmış, Nöbetçi C. Savcısı tarafından ön otopsisi yapılmış olup gerekli tahkikata başlanılmıştır. | |||||
4) |
|
| ||||
| SUÇ NEVİ | : IZRAR | ||||
| İŞLENİŞ ŞEK. | : ARAÇLARIN YAN AYNALARINI KIRMAK SURETİ İLE | ||||
| SUÇ ADRESİ | : ALTAY MAH. TURGUTLU | ||||
| MÜŞTEKİ | : M.K. | ||||
| MÜŞTEKİ | : A.O. | ||||
| ŞÜPHELİ | : A.D. | ||||
| ŞÜPHELİ | : S.P. | ||||
| OLAYIN ÖZETİ : 07.05.2014 günü Saat 00:30 sıralarında Haber Merkezinin ilçemiz Yedi Eylül Yolu Taslı Camii yanında iki şahsın çevreyi rahatsız ettiği ve araçlara zarar verdiğini anons etmesi üzerine bahse konu adrese intikal eden ekiplerimiz A.D. ve S.P. isimli şahısların olay yerinde bulunduğu görülmüş ve alınarak Polis Merkezimize getirilmiştir. Şüpheli şahısların alınan Doktor Raporlarında A.D. 283 promil alkollü, S.P.' ın ise 209 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde 45 ZC .. plaka sayılı araç ile 45 N .. plaka sayılı aracın aynalarının kırılmış olduğu görülmüş, araç sahiplerine ulaşılarak durum hakkında gerekli bilgi verilmiş ve Polis Merkezimize davet edilmiştir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir. | |||||
5) |
| . | ||||
| SUÇ NEVİ | : YARALAMALI TRAFİK KAZASI | ||||
| İŞLENİŞ ŞEK. | : OTOMOBİL-MOTOSİKLET KAZASI | ||||
| SUÇ ADRESİ | : ŞEHİTLER MAH. MERKEZ | ||||
| MÜŞT-ŞÜPH | : Y.K. | ||||
| MÜŞT-ŞÜPH | : K.T. | ||||
| OLAYIN ÖZETİ : 07.05.2014 günü meydana gelen yaralamalı trafik kazası olayı ile ilgili olarak Y.K. alınan ifadesinde, Halil Erdoğan Caddesi üzerinden 19 Mayıs Stadı önüne dönüş yapacağı esnada 45 US .. plaka sayılı motosiklet ile çarpıştıklarını şikayeti olmadığını beyan etmiş, motosiklet sürücüsü K.T. hastanede tedavi altında olup ifadesi henüz alınamamıştır. Tahkikata başlanılmıştır. | |||||
6) |
| . | ||||
| SUÇ NEVİ | : KAYIP ŞAHIS | ||||
| İŞLENİŞ ŞEK. | : EVDEN AYRILARAK | ||||
| SUÇ ADRESİ | : SPİL MAH. MERKEZ | ||||
| KAYIP ŞAHIS | : G.T. | ||||
| MÜŞTEKİ | : B.T. | ||||
| OLAYIN ÖZETİ : 07.05.2014 günü saat 10.05 sıralarında müracaatta bulunan Müşteki B.T., oğlu G.T.'in Spil Mahallesindeki adresinden 06.05.2014 günü saat 17.30 sıralarında ayrıldığını, o saatten beri eve gelmediğini, kendi imkanlarıyla gidebileceği yerleri araştırdığını ama bulamadığını, oğlunun bulunarak kendisine teslim edilmesini beyan etmiştir. | |||||
7) |
| ( 07.05.2014 - 08:00) C (2014 / 1650) F.Y. | ||||
| SUÇ NEVİ | : İŞ KAZASI | ||||
| İŞLENİŞ ŞEK. | : ÇİVİ ATMA MAKİNASININ ÇİVİ ATMASI İLE YARALANMA | ||||
| SUÇ ADRESİ | : ATATÜRK MAH. TURGUTLU | ||||
| MÜŞTEKİ | : M.D. | ||||
| OLAYIN ÖZETİ : 07.05.2014 günü saat:08.45 sıralarında Koşukırı mevki bahse konu iş yerinde meydana gelen iş kazası ile ilgili olarak müşteki M.D. beyanında; kendisinin iş yerinde 5 yıldır çalıştığını, iş yerinde çivi çakma işi yaptığını, olay günü farkında olmadan tabancanın sol işaret parmağına çivi atması sonucu yaralandığını, iş yeri sorumlusuna bilgi verdiğini hastanede tedavisini yaptırdığını, kimseden şikayetinin olmadığını beyan etmiştir. | |||||
|
| |||||
TRAFİK BİLGİLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF.TES.VE DNT. ŞB. MD.LÜĞÜ 1- 295 araç kontrol edilmiştir. 2- 145 sürücüye ihbarname 3- 26 sürücüye ceza puanı uygulanmıştır. 4- 7 adet trafikten men edilmiştir. 5- 3 adet trafik kazasına bakılmıştır. 6- - alkollü araç kullanmak (Mad.48/5)
| BÖLGE TRF. DNT. ŞB. MD.LÜĞÜ 1- 1558 araç kontrol edilmiştir. 2- 389 sürücüye ihbarname 3- 167 sürücüye ceza puanı uygulanmıştır. 4- 32 adet trafikten men edilmiştir. 5- - adet trafik kazasına bakılmıştır. 6- 1 alkollü araç kullanmak (Mad.48/5)
|
Yorum Yazın