0
| SUÇ NEVÄ° | : NARKOTÄ°K OLAYLARI (ESRAR-EROÄ°N-KOKAÄ°N VB.) | |||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : ARAÇTA YAPILAN ARAMADA ELE GEÇÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R. | |||
| SUÇ ADRESÄ° | : MERKEZ | |||
| ÅžÜPHELÄ° | : M.A. | |||
| OLAYIN ÖZETÄ° : 06.05.2014 günü saat:15.40 sıralarında ÅŸüphe üzerine durdurulan ve polis merkezine getirilen sürücülüÄŸünü M.A.'un yaptığı 05 KK .. plaka sayılı araçta yapılan aramada daralı ağırlığı 3 gram 96 miligram gelen Bonzai Maddesi ele geçirilmiÅŸ, olay ilgili olarak M.A.'un ÅŸüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra salıverilmiÅŸtir. Evrak ikmalen gönderilecektir. | ||||
2) |
|
| |||
| SUÇ NEVÄ° | : YARALAMA Ä°HMAL VE KAZAEN(MÜESSÄ°R FÄ°Ä°L) | |||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : 5.KATTAN DÜÅžME SURETÄ°YLE | |||
| SUÇ ADRESÄ° | : AKPINAR MAH. MERKEZ | |||
| MÜÅžTEKÄ° | : S.K. | |||
| OLAYIN ÖZETÄ° : 06.05.2014 günü saat:12.00 sıralarında Akpınar Mahallesi bahse konu adreste ikamet eden S.K. isimli ÅŸahsın çatıdan düÅŸtüÄŸü, ÅŸahsın Manisa Devlet Hastanesinde tedavisine devam edildiÄŸi ve hayati tehlikesi bulunduÄŸu anlaşılmıştır. | ||||
3) |
| ||||
| SUÇ NEVÄ° | : ÖLÜM OLAYLARI (Ä°HMAL VE KAZAEN) | |||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : Ä°NÅžAATIN 9 KATINDA DÜÅžME | |||
| SUÇ ADRESÄ° | : SELVÄ°TEPE MAH. TURGUTLU | |||
| MAKTÜL | : N.K. | |||
| ÅžÜPHELÄ° | : Y.B. | |||
| OLAYIN ÖZETÄ° : 06/05/2014 günü saat: 13.50 sıralarında Åžüpheli Y.B.' nin yapmakta olduÄŸu inÅŸaatın 9. katında kalıp ustası olarak çalışmakta olan Maktül N.K.' ın dengesini kaybederek yere düÅŸmesi neticesinde yaralandığı ve olay yerine intikal eden saÄŸlık görevlilerince ilk müdahaleden sonra Ä°lçemiz Devlet Hastanesine intikal ettirildiÄŸini ancak burada yapılan tüm müdahalelere raÄŸmen ÅŸahsın EKS olduÄŸu tespit edilmesi üzerine olay ile ilgili olarak bilgi verilen C.Savcısınınt talimatları doÄŸrultusunda tahkikata baÅŸlanmıştır. | ||||
4) |
| ||||
| SUÇ NEVÄ° | : HIRSIZLIK OLAYLARI (DÄ°ÄžER) | |||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : Ä°ÅžYERÄ°NDEN HIRSIZLIK (AÇIKTAN) | |||
| SUÇ ADRESÄ° | : UTKU MAH. MERKEZ | |||
| MÜÅžTEKÄ° | : E.R.Ü. | |||
| ÅžÜPHELÄ° | : Z.D. | |||
| OLAYIN ÖZETÄ° : 06.05.2014 günü saat:15.00 sıralarında iÅŸyeri sahibi E.R.Ü. ile yapılan mülakatta; ÅŸüpheli olarak tespit edilen Z.D.'ın 05.05.2014 günü saat:15.00 sıralarında iÅŸyerinden 230 deÄŸerindeki çantayı ve 139 TL deÄŸerindeki ayakkabıyı herhangi bir ücret ödemeden aldığını, ÅŸahsı baÅŸka bir iÅŸyerinde görmesi üzerine olayı polise bildirdiÄŸini, beyan etmiÅŸ, Z.D. görevlilerce yakalanmıştır. Ä°ÅŸyeri sahibi E.R.Ü.'ün alınan ifadesinde iÅŸyerinden çanta ve ayakkabı çalan Z.D.'dan ÅŸikayetçi olduÄŸunu beyan etmiÅŸ, Z.D. üzerine atılı suçlamayı kabul etmediÄŸini, eÅŸyaları denemek amaçlı aldığını, geri getireceÄŸini beyan etmiÅŸtir. Evrak ikmalen gönderilecektir. | ||||
5) |
| ||||
| SUÇ NEVÄ° | : KAYIP ÅžAHIS | |||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : EVDEN AYRILMAK SURETÄ°YLE | |||
| SUÇ ADRESÄ° | : TOPÇU ASIM MAH. MERKEZ | |||
| KAYIP ÅžAHIS | : M.S. | |||
| MÜÅžTEKÄ° | : A.S. | |||
| OLAYIN ÖZETÄ° : 06.05.2014 günü saat:14.00 sıralarında Polis Merkezimize gelen A.S. isimli ÅŸahsın alınan ifadesinde; öz oÄŸlu olan M.S.'in 05.05.2014 günü saat:07.30 sıralarında ikametinden ayrıldığını, oÄŸlundan bir daha haber alamadığını, oÄŸlunun evden ayrılırken üzerinde siyah/gri renkli keten pantolon, beyaz renkli spor ayakkabı ve kül rengi mont olduÄŸunu, oÄŸlunda cep telefonu olmadığını, oÄŸlunun hayatından endiÅŸe ettiÄŸini, polis marifetiyle bulunarak tarafına teslim edilmesini beyan etmiÅŸtir. Konu ile ilgili olarak günün Nöb. C. Savcısına bilgi verilmiÅŸ, gerekli araÅŸtırmalara baÅŸlanılmıştır. | ||||
6) |
|
| |||
| SUÇ NEVÄ° | : Ä°Åž KAZASI | |||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : SPÄ°RAL MAKÄ°NESÄ° Ä°LE BALDIRINI KESTÄ°RME | |||
| SUÇ ADRESÄ° | : KONAK MAH. SARIGÖL | |||
| MAÄžDUR | : M.K. | |||
| OLAYIN ÖZETÄ° ;MüÅŸteki M.K.'ın alınan ifadesinde; olay günü saat:09.30 sıralarında Ä°.A.'e ait demirci dükkanına gittiÄŸini, dükkanda kimsenin olmadığını, spiral makinesini demir kesmek için açtığını, bu sırada dikkatsizliÄŸi yüzünden makineyi kaydırdığını ve sol bacağından yaralandığını, davacı ve ÅŸikayetçi olmadığını beyan etmiÅŸtir. Alınan Dr. Raporunda; sol baldırında kesi izi olduÄŸu ÅŸeklinde gecici rapor alınmıştır. | ||||
7) |
| ||||
| SUÇ NEVÄ° | : IZRAR | |||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : SOPA Ä°LE ARACA VURARAK | |||
| SUÇ ADRESÄ° | : ALBAYRAK MAH. TURGUTLU | |||
| ÅžÜPHELÄ° | : C.C. | |||
| OLAYIN ÖZETÄ° : 06/05/2014 Günü saat 12:30 sıralarında Polis Merkezinde MALA ZARAR VERME Olayı ile ilgili olarak müÅŸteki ifadesi alınan C.C. ; ikametinde bulunduÄŸu sırada Polislerin aracının yanına geldiÄŸini ve 09 K .. plakalı aracının hacizli ve yakalamalı olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸini bunun üzerine sinirlenerek aracına sopa ile vurarak zarar verdiÄŸini, zararının ne kadar olduÄŸunu bilmediÄŸini beyan etmiÅŸ. Konu ile ilgili olarak C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata baÅŸlanmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir. | ||||
8) |
|
| |||
| SUÇ NEVÄ° | : YARALAMALI TRAFÄ°K KAZASI | |||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : MOTOSÄ°KLET Ä°LE OTOMOBÄ°LÄ°N ÇARPIÅžMASI SONUCU | |||
| SUÇ ADRESÄ° | : KURTULUÅž MAH. ALAÅžEHÄ°R | |||
| MAÄžDUR | : F.K. | |||
| ÅžÜPHELÄ° | : Y.Åž. | |||
| ÅžÜPHELÄ° | : A.Ç. | |||
| OLAYIN ÖZETÄ° : 06/05/2014 günü saat:113.32 sıralarında sürücü A.Ç. sevk ve idaresindeki 35 M .. plakalı motosikleti ile Türkbüyükleri anıtı kavÅŸağı istikametine seyir halinde iken sola Namık Kemal Caddesine dönüÅŸ yapmak isterken motosikletin sol yan kısmına aynı istikamette seyir halinde olan Y.Åž. sevk ve idaresindeki 45 TA .. plakalı otomobilin çarpması neticesi yaralamalı ve Maddi Hasarlı Trafik kazası meydana gelmiÅŸtir. Taraflar ifadelerinde birbirlerinden davacı ve ÅŸikayetçi olmamışlardır. Sürücü Y.Åž.'nın Dr. raporunda darp ve cebir izi yoktur alkolsüzdür ÅŸeklindedir. Motosiklet sürücüsü A.Ç. ve arkasında yolcu olarak bulunan F.K.'nin hastane müÅŸahade olması sebebiyle dr. raporu alınamamış olup hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi edinilmiÅŸtir. Hazırlanan evrak ikmalen gönderilecektir. | ||||
TRAFÄ°K BÄ°LGÄ°LERÄ° | |
TRF.TES.VE DNT. ÅžB. MD.LÜÄžÜ 1- 242 araç kontrol edilmiÅŸtir. 2- 222 sürücüye ihbarname 3- - sürücüye ceza puanı uygulanmıştır. 4- 26 adet trafikten men edilmiÅŸtir. 5- 2 adet trafik kazasına bakılmıştır. 6- 1 alkollü araç kullanmak (Mad.48/5)
| BÖLGE TRF. DNT. ÅžB. MD.LÜÄžÜ 1- 1464 araç kontrol edilmiÅŸtir. 2- 283 sürücüye ihbarname 3- 133 sürücüye ceza puanı uygulanmıştır. 4- 20 adet trafikten men edilmiÅŸtir. 5- 2 adet trafik kazasına bakılmıştır. 6- 6 alkollü araç kullanmak (Mad.48/5) |
Yorum Yazın