0
|
| SUÇ NEVÄ° | : Ä°NTÄ°HAR | |||||
|
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : YÜKSEKTEN ATLAMAK SURETÄ°YLE | |||||
|
| SUÇ ADRESÄ° | : KOCAÇEÅžME MAH. SALÄ°HLÄ° | |||||
|
| MÜNTEHÄ°R | : N.D. | |||||
|
| OLAYIN ÖZETÄ° : 28.04.2014 günü saat 11:20 sıralarında KocaçeÅŸme Mahallesi bahse konu adreste yüksekten atlama sonucu Ä°ntihar eden N.D. isimli ÅŸahıs EKS olmuÅŸ, ekiplerimiz olay yerine intikal ederek gerekli incelemelerini yapıp tutanak tanzim etmiÅŸ, maktulün torunu olan S.Ö. isimli ÅŸahıs rızası ile maktulün kullandığı iddia edilen farklı 4 poÅŸet içerisinde bulunan muhtelif marka ilaç poÅŸetleri alınarak geçici muhafaza altına alınmıştır. Olay ile ilgili olarak G.Ç., F.T., E.T. ve Z.A. isimli ÅŸahısların bilgi almaları yapılmıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir. | ||||||
| 2) |
|
| |||||
|
| SUÇ NEVÄ° | : Ä°Åž KAZASI |
| ||||
|
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : YERE DÜÅžEREK |
| ||||
|
| SUÇ ADRESÄ° | : KEÇÄ°LÄ°KÖY OSB MAH. MERKEZ |
| ||||
|
| MAÄžDUR | : A.A. |
| ||||
|
| OLAYIN ÖZETÄ° : 28.04.2014 günü saat 13.100 sıralarında bahse konu fabrikada iÅŸ kazası meydana gelmiÅŸtir. MaÄŸdur A.A. isimli ÅŸahsın, çalıştığı tezgâhta, bir anlık baÅŸ dönmesi sonucu yere düÅŸtüÄŸü ve yaralandığı, izlenen kamera kayıtlarından tespit edilmiÅŸ, ÅŸahıs hastaneye kaldırılmış, ÅŸahsın müÅŸahede altında olduÄŸundan ifadesi alınamamıştır. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiÅŸ, ÅŸahsın ifadesinin alınarak evrakın ikmalen gönderilmesi talimatı vermiÅŸtir. |
| |||||
| 3) |
|
|
| ||||
|
| SUÇ NEVÄ° | : KAYIP ÅžAHIS |
| ||||
|
| İŞLENİŞ ŞEK. | : KENDİLİĞİNDEN AYRILMAK SURETİYLE |
| ||||
|
| SUÇ ADRESÄ° | : FATÄ°H MAH. MERKEZ |
| ||||
|
| KAYIP ÅžAHIS | : H.O. |
| ||||
|
| MÜÅžTEKÄ° | : M.O. |
| ||||
|
| OLAYIN ÖZETÄ° : 27.04.2014 günü saat:21.45 sıralarında Polis Merkezine gelen MüÅŸteki M.O.’ un alınan ifadesinde; öz oÄŸlu olan N.B.’ un 22.04.2014 günü saat:08.00 sıralarında evden iÅŸe gittiÄŸini daha sonra Manisa merkezde bulunan kömürcüler sitesinde çalışmakta iken böbreklerinde taÅŸ olmasından dolayı rahatsızlığından iÅŸ yerinden izin alarak C.B.Ü. Hastanesine gittiÄŸini orada tedavi olduÄŸunu fakat tedavi olduktan sonra eve gelmediÄŸini o günden bu güne tüm araÅŸtırmalarına raÄŸmen oÄŸlunu bulamadığını, oÄŸlunun herhangi bir bedenen ve ruhen bir hastalığı olmadığını, oÄŸlunun polis marifeti ile bulunmasını beyan etmiÅŸtir. |
| |||||
|
4) |
|
| |||||
|
| SUÇ NEVÄ° | : MALÄ° KAÇAKÇILIK | |||||
|
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : ÅžAHSIN ELÄ°NDEKÄ° POÅžET Ä°ÇÄ°NDE | |||||
|
| SUÇ ADRESÄ° | : ÇARÅžI MAH. ÅžEHZADELER | |||||
|
| ÅžÜPHELÄ° | : S.A. | |||||
|
| OLAYIN ÖZETÄ° : KOM Åžube MüdürlüÄŸümüz görevlilerince Ä°limiz merkezinde yapılan çalışmada, S.A. isimli ÅŸahıstan 2 adet koli içinde toplam 1670 paket kaçak sigara ele geçirilmiÅŸ, ÅŸahıs ifadesinin ardından salıverilmiÅŸtir. | ||||||
| 5) |
| . | |||||
|
| SUÇ NEVÄ° | : HIRSIZLIK OLAYLARI (DÄ°ÄžER) | |||||
|
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : TABLET ÇALMAYA TEÅžEBBÜS | |||||
|
| SUÇ ADRESÄ° | : UTKU MAH. ÅžEHZADELER | |||||
|
| MÜÅžTEKÄ° | : H.Ä°.Y. | |||||
|
| ÅžÜPHELÄ° | : E.B. | |||||
|
| OLAYIN ÖZETÄ° : 28.04.2014 günü saat:13:00 sıralarında bir maÄŸazaya alış-veriÅŸ yapmaya gelen E.B. isimli ÅŸahsın alt katta bir adet tableti alarak arkasında sakladığını üst kata çıktığı güvenlik sistemini bozamadığından orada bulunan kutunun içerisine bıraktığı, müÅŸtekinin polisleri çağırdığı, davacı ve ÅŸikayetçi olduÄŸunu beyan etmiÅŸ, Åžüpheli E.B.'ün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. | ||||||
| 6) |
| . | |||||
|
| SUÇ NEVÄ° | : ÖLÜMLÜ TRAFÄ°K KAZASI | |||||
|
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : ARAÇLA ÇARPMAK SURETÄ°YLE | |||||
|
| SUÇ ADRESÄ° | : MERKEZ EFENDÄ° MAH. MERKEZ | |||||
|
| MAKTÜL | : R.K. | |||||
|
| MÜÅžTEKÄ° | : H.K. | |||||
|
| ÅžÜPHELÄ° | : E.K. | |||||
|
| OLAYIN ÖZETÄ° : 28/04/2014 günü saat:20:20 sıralarında idaremiz Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Devlet Hastanesi önündeki yolda bir turizm ÅŸirketine ait, E.K.'nin sevk idaresinde bulunan 45 ADU .. plakalı otobüsle aniden karşıya geçmek üzere yola fırlayan R.K.'ya çarpması neticesi kaza meydana geldiÄŸi, yaralının bilahare olay yerine gelen ambulansla Manisa Devlet Hastanesine intikal ettirildiÄŸi ancak kurtarılamayarak EX olduÄŸu anlaşılmıştır. Günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı telefonla aranarak konu hakkında bilgilendirilmiÅŸ ve sürücünün gözaltına alınarak, evrakın mevcutlu intikal ettirilmesi talimatları alınmıştır. | ||||||
| 7) |
|
| |||||
|
| SUÇ NEVÄ° | : MESKÛN MAHALDE SÄ°LAH ATMAK | |||||
|
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : AV TÜFEĞİ Ä°LE HAVAYA ATEÅž ETMEK SURETÄ°YLE | |||||
|
| SUÇ ADRESÄ° | : BARBAROS MAH. MERKEZ | |||||
|
| MÜÅžTEKÄ° | : M.C. | |||||
|
| MÜÅžTEKÄ° | : S.Y. | |||||
|
| ÅžÜPHELÄ° | : K.K. | |||||
|
| OLAYIN ÖZETÄ° : 27/04/2014 günü saat. 20.10 sıralarında Barbaros Mahallesi bahse konu adresin önünden bir el tüfek sesi gelmesi üzerine Barbaros Åžehit Özdemir Polis Merkezi AmirliÄŸimiz görevlilerimiz tarafından olay yerine intikal edilerek müdahale edilmiÅŸ, K.K. isimli ÅŸahsın üzerinden ruhsatsız tek kırma av tüfeÄŸi ile birlikte tüfeÄŸin içerisinde atılmış vaziyette 70 mm boÅŸ bir adet kovan ile kaba üst aramasında 70 mm. 4 adet fiÅŸek ile beraber yakalanmıştır. Yakalanan ÅŸahsın babasının karıştığı trafik kazasında tanımadığı M.C. isimli ÅŸahsın olay yerinde olduÄŸu ve bu ÅŸahsa doÄŸrultup ateÅŸ ettiÄŸini söylemesi üzerine ÅŸüpheli rızası ile teslim ettiÄŸi suç aleti ile beraber yakalanarak Barbaros Åžehit Özdemir Polis Merkezi AmirliÄŸimize intikal ettirilmiÅŸtir. | ||||||
|
| |||||||
1) |
| . | ||
| SUÇ NEVÄ° | : MALÄ° ÅžUBE OLAYLARI | ||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : ALIÅžVERÄ°Åž YAPMAK SURETÄ°YLE | ||
| SUÇ ADRESÄ° | : UTKU MAH. ÅžEHZADELER | ||
| ÅžÜPHELÄ° | : E.T. | ||
| ÅžÜPHELÄ° | : A.Y. | ||
| OLAYIN ÖZETÄ° : 24.04.2014 günü ilimiz Utku Mahallesinde ihbar üzerine durdurulan 45 SC .. plaka sayılı araçta bulunan E.T. ve A.Y. isimli ÅŸahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada deÄŸiÅŸik serilerde toplam 9 adet 200 TL sahte para ele geçirilmiÅŸ, Cumhuriyet savcısının talimatı ile ÅŸahıslar haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak Adli Mercilere sevk edilmiÅŸlerdir. | |||
2) |
|
| ||
| SUÇ NEVÄ° | : NARKOTÄ°K OLAYLARI (ESRAR-EROÄ°N-KOKAÄ°N VB.) | ||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : UYUÅžTURUCU MADDE TÄ°CARETÄ° YAPMAK | ||
| SUÇ ADRESÄ° | : SUBAÅžI MAH. TURGUTLU | ||
| ÅžÜPHELÄ° | : E.G. | ||
| OLAYIN ÖZETÄ°: Turgutlu C. BaÅŸsavcılığının soruÅŸturma dosyasına istinaden UyuÅŸturucu Madde Ticari yapmak olayı ile ilgili olarak 30.04.2014 günü KOM Åžube MüdürlüÄŸünce yapılan planlı operasyonda UyuÅŸturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan E.G. isimli ÅŸahıs gözaltına alınarak Turgutlu C. BaÅŸsavcılığına mevcutlu olarak gönderilmiÅŸ ve ÅŸahıs Adli Mercilerce tutuklanmıştır. | |||
3) |
|
| ||
| SUÇ NEVÄ° | : ÅžÜPHELÄ° ÖLÜM | ||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : ÅžAHSIN Ä°KAMETTE ÖLÜ BULUNMASI | ||
| SUÇ ADRESÄ° | : KENAN EVREN MAH. KULA | ||
| MAKTÜL | : A.Ä°. | ||
| OLAYIN ÖZETÄ°: 30.04.2014 günü saat:12.00 sularında Polis Merkezime gelen S.C. isimli ÅŸahıs, arkadaşı ve meslektaşı olan ve Kula Ä°lçesinde ikamet eden A.Ä°. isimli ÅŸahıstan iki gündür haber alamadığını, telefonlarını açmadığını, A.Ä°.'in kısmen felçli olduÄŸunu ve yalnız yaÅŸadığını, hayatından endiÅŸe ettiÄŸini belirtmesi üzerine, konu ile ilgili günün nöbetçi cumhuriyet savcına bilgi verilmiÅŸ, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doÄŸrultusunda görevliler A.Ä°.'in ikamet ettiÄŸi Kenan Evren Mahallesi sayılı adrese intikal etmiÅŸ, ikamet kapısı çilingir tarafından açılarak içeriye girilmiÅŸ, içeriye girildiÄŸinde A.Ä°. isimli ÅŸahsın giriÅŸte solda oturma odasında, yerde secde halinde EKS olduÄŸu görülmüÅŸ, konu ile ilgili tekrar nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek talimatları doÄŸrultusunda adli tabip görevlisine bilgi verilmiÅŸ, adli tabip görevlisi olay yerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra normal ölüm olduÄŸunu beyan etmiÅŸtir. Tahkikat devam etmektedir. | |||
4) |
|
| ||
| SUÇ NEVÄ° | : KAYIP ÅžAHIS | ||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : EVDEN Ä°Åž EVRAKLARINI HAZIRLAMAK AMACI Ä°LE AYRILMAK | ||
| SUÇ ADRESÄ° | : CUMHURÄ°YET MAH. TURGUTLU | ||
| KAYIP ÅžAHIS | : E.D. | ||
| MÜÅžTEKÄ° | : H.D. | ||
| OLAYIN ÖZETÄ°: 29.04.2014 günü Polis Merkezine gelen MüÅŸteki H.D. beyanında; OÄŸlu olan E.D.'nin 28.04.2014 günü saat:15.00 sıralarında evden dışarı çıktığını, oÄŸlunun evden çıkarken üzerinde kısa kollu siyah tiÅŸört, yırtık mavi kot pantolon, beyaz renkte Adidas marka spor ayakkabı bulunduÄŸunu oÄŸlunun kötü alışkanlıkları olmadığı, oÄŸlunu gidebileceÄŸi yerlerde aradığını bulamadığını, oÄŸlunun polis marifeti ile bulunmasını istediÄŸini, başına kötü bir olay gelmiÅŸse sorumlularından ÅŸikayetçi olduÄŸunu beyan etmiÅŸtir. Olay ile ilgili olarak tahkikat devam etmektedir. | |||
5) |
| |||
| SUÇ NEVÄ° | : YARALAMALI TRAFÄ°K KAZASI | ||
| Ä°ÅžLENÄ°Åž ÅžEK. | : KIRMIZI IÅžIK Ä°HLALÄ° NEDENÄ° Ä°LE | ||
| SUÇ ADRESÄ° | : Ä°STASYON MAH. ALAÅžEHÄ°R | ||
| MÜÅžTEKÄ° | : H.K. | ||
| ÅžÜPHELÄ° | : N.D. | ||
| ÅžÜPHELÄ° | : S.D. | ||
| OLAYIN ÖZETÄ°: 30.04.2014 günü saat 22:27 sıralarında S.D. idaresindeki 45 KA .. plaka sayılı araç ile, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden kavÅŸaÄŸa giren sürücüsü N.D. olan 45 KA .. plaka sayılı aracın kaza yaptığı, Kazada S.D.’ nin aracında yolcu olarak bulunan H.K.’in başını cama çarpmak sureti ile hafif ÅŸekilde yaralandığı anlaşılmıştır. Alınan Dr. raporlarında sürücüler alkolsüzdür. Lezyon Yoktur. Åžeklindedir. Evrak ikmalen gönderilmiÅŸtir. | |||
TRAFÄ°K BÄ°LGÄ°LERÄ° | |
TRF.TES.VE DNT. ÅžB. MD.LÜÄžÜ 1- 143 araç kontrol edilmiÅŸtir. 2- 217 sürücüye ihbarname 3- 9 sürücüye ceza puanı uygulanmıştır. 4- 10 adet trafikten men edilmiÅŸtir. 5- 2 adet trafik kazasına bakılmıştır. 6- - alkollü araç kullanmak (Mad.48/5)
| BÖLGE TRF. DNT. ÅžB. MD.LÜÄžÜ 1- 977 araç kontrol edilmiÅŸtir. 2- 114 sürücüye ihbarname 3- 56 sürücüye ceza puanı uygulanmıştır. 4- 25 adet trafikten men edilmiÅŸtir. 5- 7 adet trafik kazasına bakılmıştır. 6- 2 alkollü araç kullanmak (Mad.48/5) |
TRAFÄ°K BÄ°LGÄ°LERÄ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF.TES.VE DNT. ÅžB. MD.LÜÄžÜ 1- 40 araç kontrol edilmiÅŸtir. 2- - sürücüye peÅŸin 3- 177 sürücüye ihbarname 4- 8 sürücüye ceza puanı uygulanmıştır. 5- 10 adet trafikten men edilmiÅŸtir. 6- 4 adet trafik kazasına bakılmıştır. 7- 1 alkollü araç kullanmak (Mad.48/5)
|
BÖLGE TRF. DNT. ÅžB. MD.LÜÄžÜ 1- 553 araç kontrol edilmiÅŸtir. 2- - sürücüye peÅŸin 3- 191 sürücüye ihbarname 4- 75 sürücüye ceza puanı uygulanmıştır. 5- 11 adet trafikten men edilmiÅŸtir. 6- 5 adet trafik kazasına bakılmıştır. 7- 1 alkollü araç kullanmak (Mad.48/5)
|
Yorum Yazın